
冬時間:12月1日~3月31日までの時刻表です。
| No. | 乗降場所 | 朝 | 昼 | 午後 |
| 着 | 着 | 着 | ||
| 病院発 | ||||
| 1 | みかど旅館前 | 8:23 | 12:08 | 15:38 |
| 2 | 長秀寺前 | 8:27 | 12:12 | 15:42 |
| 3 | 山形銀行南山形支店 | 8:30 | 12:15 | 15:45 |
| 4 | 坂巻バス停過ぎ | 8:34 | 12:19 | 15:49 |
| 5 | ヤマラク会館過ぎ | 8:41 | 12:26 | 15:56 |
| 6 | 明光塾前 | 8:45 | 12:30 | 16:00 |
| 7 | セブンイレブン久保田店前 | 8:47 | 12:32 | 16:02 |
| 8 | 山形駅西口送迎用 マイクロバス乗り場 | 8:52 | 12:37 | 16:07 |
| 9 | ほうゆう不動産前 | 9:00 | 12:45 | 16:15 |
| 10 | 鉄砲町ゼロックス前 | 9:03 | 12:48 | 16:18 |
| 11 | ゆうゆうパーキング前 | 9:07 | 12:52 | 16:22 |
| 12 | 幸信不動産前 | 9:10 | 12:55 | 16:25 |
| 13 | リビングタウン前 | 9:14 | 12:59 | 16:29 |
| 14 | 石正前 | 9:17 | 13:02 | 16:32 |
| 15 | 高砂や前 | 9:19 | 13:04 | 16:34 |
| 16 | 病院着 | 9:30 | 13:15 | 16:45 |
※各乗降場所の出発時刻はおおよその予定時刻です。早く通過することはありませんが、遅れることはあると思いますので、その際はご了承ください。
※土日祝日は運休させていただきます。